Championnat de Ligue 3ère Journée
Saint Amand
KFS 165
Manche Qualif - 12 Tours
 
  Nom Club Essais Ecart  Chrono
1 54 QUINQUET ‏Gildas Ask K 61 :46.421 0.0 46.702
2 64 CHATEAUNEUF ‏Franck Rouen 76 :46.693 3.270 46.746
3 56 PEROCHEAU ‏Grégoire Loudun :46.656 3.432 46.788
4 53 RICHE ‏Alexandre A.C.O. :46.489 3.765 46.722
5 62 CORNEE ‏Thomas Laval :46.678 4.327 46.877
6 86 URBANI ‏Lucas Cormeilles :46.989 7.948 47.249
7 52 HEARD ‏Mathieu St Amand :47.034 8.220 47.050
8 58 LALANNE ‏Nathan Saintes :47.632 14.452 47.534
9 57 LEMOINE ‏Bastien Pers :47.925 18.157 47.814
10 59 DAHDI ‏David Dunois :48.306 21.114 48.014
11 63 CHAMPBERTAULT ‏Paul Val de Loire :47.602 4 Tours 47.897
12 92 COMPAGNON ‏Pierre Lamballe :47.455 8 Tours 47.882
13 55 HERPIN ‏Paul A.C.O. :46.934 8 Tours 47.376
14 60 VINCENT ‏Patrice Roto Sports :48.857 12 Tours
Informations sans valeur officielle / règlementaire.